| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR - SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 03/12/2020 à 31/12/2020 |
| VEREADOR - SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/10/2019 à 31/01/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2017 à 31/12/2017 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
1° Suplente de Vereador convocado para assumir o cargo eletivo de vereador no dia 02 de fevereiro de 2017.
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo Indicação = 7 e Projeto de Lei - Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 77,8%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 22,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?