Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR - SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 03/12/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR - SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/10/2019 à 31/01/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2017 à 31/12/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
1° Suplente de Vereador convocado para assumir o cargo eletivo de vereador no dia 02 de fevereiro de 2017.
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 7 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 77,8%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 22,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?