Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2022 à 02/11/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/06/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Vereadora eleita pelo Partido PL, com 1.141 votos para legislatura 2021/2024.
Produzimos no total de 118 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 89, MOÇÃO DE PESAR = 23, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 75,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 19,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,8%, e REQUERIMENTO representa 0,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?