Dados atualizados em: 11/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2022 à 02/11/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2022 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/06/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 01/02/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
Vereador eleito pra legislatura 2025/2028 pelo Partido Republicano (REP) com 737 (setecentos e trinta e sete) votos.
Produzimos no total de 121 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 92, MOÇÃO DE PESAR = 23, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 76,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 19,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,8%, e REQUERIMENTO representa 0,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?