| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | WANDESSON PAULINO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 54 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | WANDESSON PAULINO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 54 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | WANDESSON PAULINO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 54 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | WANDESSON PAULINO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 54 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | WANDESSON PAULINO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 54 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | WANDESSON PAULINO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 54 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | WANDESSON PAULINO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 54 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | WANDESSON PAULINO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 54 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | WANDESSON PAULINO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 54 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?