| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | JOAO DE OLIVEIRA COSTA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 48 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO DE OLIVEIRA COSTA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 48 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO DE OLIVEIRA COSTA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 48 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO DE OLIVEIRA COSTA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 48 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO DE OLIVEIRA COSTA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 48 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOHN LENNON DE FRANCA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 63 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | JOHN LENNON DE FRANCA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE RELAÇOES PUBLICAS | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 68 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | JOHN LENNON DE FRANCA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE RELAÇOES PUBLICAS | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 68 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOHN LENNON DE FRANCA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 63 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | JOHN LENNON DE FRANCA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE RELAÇOES PUBLICAS | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 68 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | JOHN LENNON DE FRANCA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE RELAÇOES PUBLICAS | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 68 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | JOHN LENNON DE FRANCA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE RELAÇOES PUBLICAS | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 68 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | JOHN LENNON DE FRANCA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE RELAÇOES PUBLICAS | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 68 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | JOHN LENNON DE FRANCA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE RELAÇOES PUBLICAS | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 68 | 200 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIENE ANDRÉ ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIENE ANDRÉ ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIENE ANDRÉ ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIENE ANDRÉ ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIENE ANDRÉ ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIENE ANDRÉ ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?