| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 60 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 60 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 60 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 60 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 60 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 60 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 60 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 60 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 60 | 220 | - - - |
| 05/02/2007 | ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 13 | 200 | - - - |
| 05/02/2007 | ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 13 | 200 | - - - |
| 05/02/2007 | ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 13 | 200 | - - - |
| 05/02/2007 | ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 13 | 200 | - - - |
| 05/02/2007 | ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 13 | 200 | - - - |
| 05/02/2007 | ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 13 | 200 | - - - |
| 05/02/2007 | ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 13 | 200 | - - - |
| 05/02/2007 | ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 13 | 200 | - - - |
| 05/02/2007 | ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 13 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 51 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 51 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 51 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 51 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 51 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 51 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 51 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 51 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 51 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | CLAUDIO ARTHUR SOUSA LOPES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 62 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CLAUDIO ARTHUR SOUSA LOPES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 62 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | CLAUDIO ARTHUR SOUSA LOPES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 62 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?