| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 65 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 67 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 67 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 67 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 67 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 67 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 67 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 67 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 15 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 15 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 15 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 15 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 15 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 15 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 15 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 15 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 15 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?