| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | JULIENE ANDRÉ ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIENE ANDRÉ ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIENE ANDRÉ ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | KARLA KARINE SOUSA LOPES | COMISSIONÁDO | SECRETÁRIA EXECUTIVA | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 71 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | KARLA KARINE SOUSA LOPES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 69 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | KARLA KARINE SOUSA LOPES | COMISSIONÁDO | SECRETÁRIA EXECUTIVA | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 71 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | KARLA KARINE SOUSA LOPES | COMISSIONÁDO | SECRETÁRIA EXECUTIVA | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 71 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | KARLA KARINE SOUSA LOPES | COMISSIONÁDO | SECRETÁRIA EXECUTIVA | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 71 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | KARLA KARINE SOUSA LOPES | COMISSIONÁDO | SECRETÁRIA EXECUTIVA | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 71 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | KARLA KARINE SOUSA LOPES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 69 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 58 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 58 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 58 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 58 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 58 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 58 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 58 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 58 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 58 | 220 | - - - |
| 03/03/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 66 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 66 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 66 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 66 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 56 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 56 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 66 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 66 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 66 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 66 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 67 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?