| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | FRANCISCO ARAGONEY DE ANDRADE SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 50 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ARAGONEY DE ANDRADE SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 50 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ARAGONEY DE ANDRADE SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 50 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 53 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 53 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 53 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 53 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 53 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 53 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 53 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 53 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 53 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 49 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 49 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 49 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 49 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 49 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 49 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 49 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 49 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 49 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | HELADIO ALVES ALMEIDA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 72 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | HELADIO ALVES ALMEIDA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 72 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | HELADIO ALVES ALMEIDA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 72 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | HELADIO ALVES ALMEIDA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 72 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | HELADIO ALVES ALMEIDA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 72 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO DE OLIVEIRA COSTA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 48 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO DE OLIVEIRA COSTA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 48 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO DE OLIVEIRA COSTA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 48 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO DE OLIVEIRA COSTA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE | VEREADORES | 48 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?