Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 6 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
PARECER: 003/2023 02ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/10/2023 9 2 0 APROVADO
PARECER: 002/2023 02ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 18/04/2023 10 0 0 APROVADO
PARECER: 001/2021 02ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 11/02/2021 10 0 0 APROVADO
PARECER CONJUNTO: 002/2021 02ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 11/02/2021 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO - LEGISLATIVO: 001/2021 01ª Sessão ORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 04/02/2021 10 0 0 APROVADO
PARECER CONJUNTO: 001/2021 03ª Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2021 ORDEM DO DIA 27/01/2021 10 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito