Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 137 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MADALENA 23.719.842/0001-01 30.994,74 580,18 580,18
SODINE SOC .DIST. DO NE LTDA 07.342.785/0008-04 1.690,86 1.690,86 1.690,86
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 210,00 210,00 210,00
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 19.500,00 19.500,00 19.500,00
TAYSSA DA SILVA MARQUES PEREIRA ME 26.959.258/0001-03 4.030,50 4.030,50 5.402,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0002-95 18.297,80 18.297,80 18.297,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 8.234,93 2.344,38 2.344,38
TETOS PREMOLDADOS DE CIMENTO EIRELI - ME 17.414.188/0001-17 2.127,35 2.127,35 2.127,35
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA 00.560.903/0001-27 3.200,00 3.200,00 3.200,00
VALCIR LEITÃO GOMES - MEI 30.606.287/0001-69 3.385,80 3.385,80 3.385,80
VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR ***.658.123-** 51.183,17 29.850,00 29.850,00
VERIDIANA ALEXANDRE NUNES ***.044.263-** 21.704,27 3.972,00 3.972,00
VICENTE DE PAULO MAGALHÃES MOVEIS E ELETRO LTDA ME 07.111.743/0001-88 5.951,00 5.951,00 5.951,00
VOICERCORE TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS 27.240.257/0001-77 1.995,00 1.995,00 1.995,00
WALTER V. DE ARAUJO JUNIOR CONTABILIDADE 30.710.264/0001-08 13.060,00 13.060,00 13.060,00
YURE VITORIANO LIMA ME 09.355.578/0001-35 1.040,00 1.040,00 1.040,00
Z RIBEIRO NETO ME 25.451.374/0001-54 9.012,12 250,00 250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito