Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 137 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMERCIAL PLASTCAR LTDA 02.093.286/0001-22 549,15 549,15 549,15
CONAP CONTABILIDADE ASSES. E PLAN. EMPRESARIAL SS 20.535.475/0001-90 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CONSTRUTORA SECON LTDA 17.631.977/0001-00 11.100,00 11.100,00 11.100,00
DANIEL ALVES DA SILVA ***.867.903-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
DANILO DA SILVA LEITÃO ***.329.233-** 20.740,00 20.740,00 20.740,00
DIGITAL RIVER BRASIL 08.165.429/0002-21 300,00 107,04 107,04
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 08.646.894/0001-01 15.000,00 15.000,00 15.000,00
E N CARNEIRO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & SERV - ME 28.065.616/0001-60 27.000,00 27.000,00 27.000,00
EDNARDO SOARES COSTA ***.406.113-** 1.000,00 720,00 720,00
EMILIO CARNEIRO DOS SANTOS ***.754.723-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0001-29 26,90 26,90 26,90
ERIC ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI 17.138.035/0001-94 34.360,00 30.920,00 30.920,00
ERIVELTON GOMES FACUNDO 11.469.999/0001-39 5.300,00 5.300,00 5.300,00
ETTICA CONTABILIDADE EIRELI-EPP 18.090.406/0001-78 129.640,00 129.640,00 129.640,00
EVILANIO DE SOUSA MARTINS ***.286.363-** 725,35 725,35 725,35
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 26.681.201/0001-95 7.600,00 7.600,00 7.600,00
F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME 03.600.773/0001-05 884,05 884,05 884,05
FABIO DE SOUSA MARTINS 22.139.496/0001-11 70.412,41 22.585,50 22.585,50
FERNANDO DIAS BORGES 05.241.453/0001-23 15.900,00 15.900,00 15.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 10.508.976/0001-23 361.624,30 322.336,63 322.336,63
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 10.508.976/0001-23 420.913,02 368.080,54 368.080,54
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 10.508.976/0001-23 4.995.143,50 4.642.846,00 4.642.846,00
FORT METALICA LTDA ME 29.279.655/0001-22 1.350,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO ALEXSANDRO RODRIGUES DA CUNHA ***.405.103-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FRANCISCO EDNALDO SOUSA ALMEIDA ***.269.393-** 2.400,00 2.100,00 2.100,00
FRANCISCO ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA ***.710.913-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO EVALDO BONFIM DA SILVA 19.414.480/0001-65 1.809,10 1.809,10 1.809,10
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 3.300,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO GILSON INACIO DE SALES - MEI 20.830.715/0001-89 18.790,00 13.570,00 13.570,00
FRANCISCO LUCAS DO CARMO DA SILVA ***.325.843-** 520,00 520,00 520,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito