Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 137 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO WELLINGTON OLIVEIRA BARROSO ***.710.273-** 2.368,00 2.368,00 2.368,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 3.055,48 2.849,48 2.849,48
HENRIQUE FERREIRA BARRETO ME 15.364.279/0001-60 16.000,00 16.000,00 16.000,00
HIBRIDA EMPRE. E SERV. COMBINADOS DE APOIO ADMIN. 36.944.489/0001-05 1.200,00 1.200,00 1.200,00
HIGO PEREIRA BATISTA ***.963.023-** 42.000,00 31.500,00 31.500,00
I.ARAGÃO ROCHA 30.881.453/0001-35 2.450,00 2.200,00 2.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.175.852,46 869.485,72 883.985,13
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 65.790,00 56.347,50 56.347,50
IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO SERTAO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ITAMAR A DE PAIVA COMERCIO SERV. E DISTRIBUIÇÃO ME 02.877.290/0001-81 11.130,00 11.130,00 11.130,00
IVAN SOARES DA CUNHA 40.171.893/0001-52 52.851,96 42.548,97 42.548,97
J L IND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 2.056,00 2.056,00 2.056,00
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERV. COMERCIO CONST. EIREI 11.502.581/0001-86 5.220,00 5.220,00 5.220,00
JERSOM ALVES DA SILVA ME 10.383.842/0001-23 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JHAMYSON DA SILVA CHAVES 16.891.097/0001-00 1.915,25 1.915,25 1.915,25
JOÃO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA ***.877.253-** 300,00 300,00 300,00
JOAO DE OLIVEIRA FERNANDES NETO ***.991.313-** 2.490,00 2.490,00 2.490,00
JOÃO PAULO RIBEIRO DA ROCHA ***.106.333-** 600,00 600,00 600,00
JOAO SOARES UCHOA ***.904.673-** 6.095,13 6.000,00 6.000,00
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 13.324,55 3.500,00 3.500,00
JOSE LUCIVALDO CARDOSO DOS SANTOS ***.057.263-** 3.325,50 1.663,00 1.663,00
JOSE NUNES CARNEIRO ***.801.813-** 20.484,24 13.950,00 13.950,00
JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS SALES ***.748.101-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
JULIO TAVARES DA SILVA FILHO ***.861.993-** 2.500,00 1.565,00 1.565,00
JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07.182.452/0001-80 3.170,00 3.170,00 3.170,00
KERCIANNY SANTOS VIANA ***.335.803-** 5.950,00 0,00 0,00
KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA ***.700.063-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
L L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME 11.035.544/0001-05 27.600,00 27.600,00 27.600,00
LARISSA ALVES DA SILVA ***.933.333-** 1.216,00 1.216,00 1.216,00
LWNET COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA 13.713.719/0001-11 3.003,00 1.911,00 1.911,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito