Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 137 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCELO ALVES MARTINS ***.035.143-** 3.250,00 3.250,00 3.250,00
MARCELO DEL REI DE FONSECA SOUSA -ME 05.890.379/0001-76 7.925,54 3.150,00 3.150,00
MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA ME 28.518.398/0001-71 1.900,00 1.900,00 1.900,00
MARCOS SAVIO GOMES FRANKLIN 37.433.639/0001-70 1.314,52 1.314,52 1.314,52
MARIA ALBA GOMES PEREIRA ***.065.583-** 300,00 300,00 300,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO DE OLIEVIRA 07.054.322/0001-62 11.667,96 3.274,30 3.274,30
MARIA ILQUIA BARBOSA FRANCA - MEI 15.712.681/0001-98 585,00 585,00 585,00
MARIA ZELIA DE AQUINO PINHO ***.847.833-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
MASTER SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI 38.491.215/0001-25 526,00 526,00 526,00
MATHEUS RODRIGUES ALVES 30.127.253/0001-91 3.690,00 3.690,00 3.690,00
MAX DELLIS ALEXANDRE DO NASCIMENTO ***.764.003-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
META ASSESSORIA LTDA 44.753.356/0001-71 27.740,00 23.380,00 23.380,00
METALUX - METALURGICA COSTA E GUERRA LTDA 08.562.424/0001-51 3.672,00 3.672,00 3.672,00
MM CONTROLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME 19.112.471/0001-10 6.920,00 6.920,00 6.920,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 11.891.233/0001-48 6.000,00 6.000,00 6.000,00
N BITU DE FREITAS - ME 07.458.431/0001-45 20.650,00 14.150,00 14.150,00
NARCELIO ARRUDA BENTO 37.494.318/0001-86 2.410,00 2.410,00 2.410,00
NATANAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME 23.996.519/0001-77 5.159,70 5.159,70 5.159,70
ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 2.500,00 2.500,00 2.500,00
P . H. DE SOUZA MORAES ME 09.288.821/0001-40 2.120,00 2.120,00 2.120,00
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO ***.441.763-** 47.928,76 23.850,00 23.850,00
PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 26.646.900/0001-02 54.850,00 46.220,00 46.220,00
PAULO HUDSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA 40.265.210/0001-26 16.066,05 8.354,15 8.354,15
PAULO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 43.634.132/0001-88 22.170,00 16.410,00 16.410,00
PFM COMERCIAL LTDA 01.740.627/0005-75 925,27 925,27 925,27
PUTIU COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 28.009.440/0001-29 836,00 836,00 836,00
R7 COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 15.354.448/0001-80 34.942,00 0,00 0,00
RAIMUNDO DARLAN CASSIANO DA SILVA ***.662.411-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
RERIDIONE SOUZA DE ARAUJO 32.922.415/0001-09 9.990,00 7.770,00 7.770,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 758,00 758,00 758,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito