Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 137 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 44.400,00 41.100,00 41.100,00
A J APOIO ADMINSITRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 12.469.567/0001-90 5.500,00 5.500,00 5.500,00
A M SERVIÇOS 13.120.861/0001-55 7.000,00 7.000,00 7.000,00
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 26.430,00 23.790,00 23.790,00
ADRIANO SEVERO MAGALHÃOES-ME 23.084.272/0001-12 5.062,63 4.967,50 4.967,50
ANA KATIA LIMA FERREIRA SALES ***.386.613-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANDRE LUIZ NEGREIROS RIBEIRO ***.780.423-** 546,25 546,25 546,25
ANNA GLAUBIA RODRIGUES NUNES - ME 17.804.847/0001-21 17.828,00 15.538,00 15.208,00
ANTONIA LUCINEIDE DA SILVA BARROS ***.408.503-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO EDHELIO DE SOUSA LIMA ME 07.982.845/0001-79 670,00 670,00 670,00
ANTONIO EDIVAL BARBOSA ***.309.093-** 2.970,00 2.970,00 2.970,00
ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES ***.527.853-** 53.503,75 7.200,00 7.200,00
ANTONIO RODRIGUES BARBOSA ME 07.758.294/0001-64 51.790,00 48.340,00 48.340,00
ANTONIO WILSON DE PINHO ***.996.603-** 70.800,00 70.800,00 70.800,00
ARCLEBIO SOUSA ROCHA MEI 24.969.158/0001-32 64.951,22 11.500,00 11.500,00
ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 07.096.376/0001-90 110.820,00 98.220,00 98.220,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 4.059,32 3.440,86 3.440,86
BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO ***.958.093-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
BERONALDO DA SILVA CARNEIRO ***.623.893-** 412,00 412,00 412,00
BIANCA BERNADETE DE OLIVEIRA CARNEIRO MEI 23.917.471/0001-64 3.929,00 3.929,00 3.929,00
CARLOS EDUARDO DE CASTRO VIEIRA 34.585.951/0001-91 7.000,00 7.000,00 7.000,00
CARTORIO ASSIS BEZERRA 10.508.711/0001-25 1.244,80 1.244,80 1.244,80
CASA BACHA 09.445.644/0001-68 464,15 464,15 464,15
CASPE SERV. DE CONT. PUB. E EMPRESARIAL LTDA 12.467.321/0001-80 57.000,00 51.300,00 57.000,00
CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 20.937.130/0001-62 313,00 313,00 313,00
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 690,00 690,00 690,00
CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 07.792.435/0009-12 6.039,04 6.039,04 6.039,04
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 01.554.285/0001-75 224,00 224,00 224,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47 3.011,93 2.276,25 2.276,25
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA 07.047.251/0001-70 41.794,76 18.941,45 18.941,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito