Nome: JOSE NUNES CARNEIRO
CPF: ***.996.801-**
Matrícula: 9
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 40
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 006 - PRESIDENTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.470,50 | --- | 3.824,16 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.470,50 | --- | 3.824,16 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.470,50 | --- | 3.824,16 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.470,50 | --- | 3.824,16 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.470,50 | --- | 3.824,16 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.470,50 | --- | 3.824,16 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.470,50 | --- | 3.824,16 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.470,50 | --- | 3.824,16 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.470,50 | --- | 3.824,16 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.470,50 | --- | 3.813,12 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?