Dados atualizados em: 19/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10, REQUERIMENTO - LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO = 1 e REQUERIMENTO DE CPI = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 21,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 43,5%, REQUERIMENTO - LEGISLATIVO representa 17,4%, REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO representa 4,3%, e REQUERIMENTO DE CPI representa 8,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?