Nome: FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA ALMEIDA
CPF: ***.443.269-**
Matrícula: 5
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 40
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.241,19 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.241,19 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.241,19 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.241,19 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.241,19 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.241,19 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.241,19 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.241,19 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.241,19 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.230,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?