Nome: JOSE DAUDECI SILVA
CPF: ***.161.487-**
Matrícula: 46
Data admissão: 01/03/2024
Carga horária: 40
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 005 - ASSESSOR JURIDICO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.942,98 | --- | 1.942,98 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?