Nome: ALBERTO FERNANDES FARIAS NETO
CPF: ***.640.069-**
Matrícula: 43
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.610,76 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.610,76 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.610,76 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.610,76 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.610,76 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.610,76 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.662,89 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.662,89 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.662,89 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.703,99 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?