Nome: BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO
CPF: ***.796.958-**
Matrícula: 42
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 5.847,41 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 5.847,41 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 5.847,41 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 5.847,41 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 5.847,41 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 5.847,41 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 5.847,41 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 5.847,41 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 5.847,41 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 5.836,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?