Nome: FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA
CPF: ***.035.946-**
Matrícula: 41
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 4.105,29 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 4.105,29 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 4.105,29 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 4.105,29 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 4.105,29 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 4.105,29 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 4.105,29 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 4.105,29 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 4.105,29 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 4.094,25 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?