Nome: KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA
CPF: ***.616.700-**
Matrícula: 40
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.957,47 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.957,47 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.957,47 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.957,47 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.957,47 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.957,47 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.957,47 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.957,47 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.957,47 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.946,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?