Nome: ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES
CPF: ***.059.386-**
Matrícula: 39
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.516,74 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.516,74 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.516,74 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.516,74 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.516,74 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.516,74 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.516,74 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.516,74 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.516,74 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.505,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?