Nome: JOSIVANIA SARAIVA FENELON
CPF: ***.043.883-**
Matrícula: 38
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 009 - ASSESSOR JURIDICO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.331,58 | --- | 2.331,58 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.663,17 | --- | 3.932,16 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.511,01 | --- | 4.463,48 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.239,25 | --- | 3.657,22 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.239,25 | --- | 3.640,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?