Nome: JOÃO PAULO RIBEIRO DA ROCHA
CPF: ***.884.106-**
Matrícula: 33
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.600,87 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.600,87 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.600,87 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.600,87 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.600,87 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.600,87 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.600,87 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.600,87 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.600,87 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.589,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?