Nome: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DOS SANTOS
CPF: ***.620.412-**
Matrícula: 30
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.534,81 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.534,81 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.534,81 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.534,81 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.534,81 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.534,81 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.534,81 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.534,81 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.534,81 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.523,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?