Nome: VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: ***.626.658-**
Matrícula: 28
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.501,18 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.501,18 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.501,18 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.501,18 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.501,18 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.501,18 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.501,18 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.501,18 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.501,18 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.647,00 | --- | 3.490,14 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?