Nome: DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
CPF: ***.014.293-**
Matrícula: 25
Data admissão: 04/05/2015
Carga horária: 220
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 008 - OUVIDOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.737,86 | --- | 1.239,58 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.737,86 | --- | 2.510,50 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.737,86 | --- | 1.242,44 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.737,86 | --- | 1.242,44 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.737,86 | --- | 1.242,44 | |||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.368,93 | --- | 1.368,93 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.737,86 | --- | 2.510,50 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.563,10 | --- | 2.616,38 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.235,64 | --- | 1.646,90 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.488,97 | --- | 1.015,37 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.488,97 | --- | 1.015,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?