Nome: MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL
CPF: ***.643.244-**
Matrícula: 15
Data admissão: 01/02/2011
Carga horária: 200
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 976,50 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 976,50 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 976,50 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 976,50 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 976,50 | |||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 976,50 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 976,50 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,66 | --- | 1.404,81 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 976,50 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 976,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?