Nome: MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO
CPF: ***.014.976-**
Matrícula: 14
Data admissão: 01/02/2011
Carga horária: 40
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 011 - SECRETARIA GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,00 | --- | 3.040,33 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,00 | --- | 3.040,33 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,00 | --- | 3.040,33 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,00 | --- | 3.040,33 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,00 | --- | 3.040,33 | |||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.694,00 | --- | 1.694,00 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,00 | --- | 3.040,33 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.388,00 | --- | 3.040,33 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.467,99 | --- | 5.112,30 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.080,00 | --- | 2.792,39 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.080,00 | --- | 2.778,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?