Nome: ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA
CPF: ***.927.455-**
Matrícula: 13
Data admissão: 05/02/2007
Carga horária: 200
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 959,61 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 959,61 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 959,61 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 959,61 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,66 | --- | 1.387,92 | |||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- | 706,00 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 959,61 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 959,61 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 959,61 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 959,61 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 959,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?