Nome: PATRICIA MARIA VIANA
CPF: ***.727.407-**
Matrícula: 12
Data admissão: 03/01/2013
Carga horária: 40
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - CONTROLADOR INTERNO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.688,81 | --- | 1.909,00 | |||
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.688,81 | --- | 1.909,00 | |||
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.688,81 | --- | 1.909,00 | |||
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.585,08 | --- | 2.626,12 | |||
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.688,81 | --- | 1.909,00 | |||
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.344,28 | --- | 1.344,28 | |||
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.688,81 | --- | 1.909,00 | |||
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.688,81 | --- | 1.909,00 | |||
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,55 | --- | 2.312,58 | |||
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.443,71 | --- | 1.686,62 | |||
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.443,71 | --- | 1.686,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?