EMPENHO: 11010001 - DATA: 11/01/2018

Informações do empenho

Número do empenho: 11010001

Data: 11/01/2018

Valor: R$ 22.896,00

Forncedor: ANTONIO WILSON DE PINHO

Natureza:

3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 010101 - Recursos Ordinários

Histórico:

LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. ANTONIO COSTA VIEIRA, Nº 48/50- BAIRRO PINHOS, MADALENA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PLENARIO, ARQUIVO DA CAMARA E DEMAIS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2018 2018 1.908,00
28/02/2018 2018 1.908,00
28/03/2018 2018 1.908,00
27/04/2018 2018 1.908,00
30/05/2018 2018 1.908,00
29/06/2018 2018 1.908,00
30/07/2018 2018 1.908,00
30/08/2018 2018 1.908,00
28/09/2018 2018 1.908,00
30/10/2018 2018 1.908,00
30/11/2018 2018 1.908,00
21/12/2018 2018 1.908,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2018 31010004 2018 1.908,00
28/02/2018 28020005 2018 1.908,00
28/03/2018 28030001 2018 1.908,00
27/04/2018 27040003 2018 1.908,00
30/05/2018 30050005 2018 1.908,00
29/06/2018 29060005 2018 1.908,00
31/07/2018 31070005 2018 1.908,00
30/08/2018 30080005 2018 1.908,00
28/09/2018 28090003 2018 1.908,00
30/10/2018 30100002 2018 1.908,00
30/11/2018 30110008 2018 1.908,00
21/12/2018 21120009 2018 1.908,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito