Dados atualizados em: 24/10/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2022 à 02/11/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2022 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/06/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 01/02/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
| 01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
Vereadora eleita para legislatura 2025/2028 pelo Partido Republicano (REP) com 737 (setecentos e trinta e sete) votos, sendo seu segundo mandato, graduada em enfermagem onde desempenha o papel de fiscalizadora e contribui para o desempenho das atividades legislativas.
Produzimos no total de 139 proposições e matérias, sendo Indicação = 103, Moção de Pesar = 24, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 1 e Requerimento - Legislativo = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 74,1%, Moção de Pesar representa 17,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,2%, Projeto de Resolução representa 0,7%, Requerimento representa 0,7%, e Requerimento - Legislativo representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?