Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 9 | 52.94% |
DÚVIDAS | 1 | 5.88% |
FALE CONOSCO | 1 | 5.88% |
OUTROS | 1 | 5.88% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 17.65% |
SUGESTÕES | 2 | 11.76% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 82.35% |
WEBSITE | 3 | 17.65% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Madalena | 15 | 88.24% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2023 | 6 | 35.29% |
2024 | 9 | 52.94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 17 |
(88) 9.9235-2290
ouvidoriamadalena@gmail.com
Av. Antonio Severo de Pinho, nº 400b - Centro CEP:63.860-000 - Madalena-CE
De Segunda à Sexta das 7:00 as 13:00
Última manifestação: 29/05/2024 07:04:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?