Resumo
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2022 | PROTOCOLADO(A) | RECEBIDO(A) | |||
20/10/2022 | 11ª (Décima Primeira) Sessão ORDINÁRIA do 2º (Segundo) Período Ordinário de Sessões realizada em 20 de Outubro de 2022. mais | EXPEDIENTE | LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
20/10/2022 | 11ª (Décima Primeira) Sessão ORDINÁRIA do 2º (Segundo) Período Ordinário de Sessões realizada em 20 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | |
27/10/2022 | 12ª (Décima Segunda) Sessão ORDINÁRIA do 2º (Segundo) Período Ordinário de Sessões realizada em 27 de Outubro de 2022. mais | EXPEDIENTE | LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
27/10/2022 | 12ª (Décima Segunda) Sessão ORDINÁRIA do 2º (Segundo) Período Ordinário de Sessões realizada em 27 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?