Câmara de Madalena

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 137 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 44.400,00 41.100,00 41.100,00
A J APOIO ADMINSITRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 12.469.567/0001-90 5.500,00 5.500,00 5.500,00
A M SERVIÇOS 13.120.861/0001-55 7.000,00 7.000,00 7.000,00
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 26.430,00 23.790,00 23.790,00
ADRIANO SEVERO MAGALHÃOES-ME 23.084.272/0001-12 5.062,63 4.967,50 4.967,50
ANA KATIA LIMA FERREIRA SALES ***.386.613-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANDRE LUIZ NEGREIROS RIBEIRO ***.780.423-** 546,25 546,25 546,25
ANNA GLAUBIA RODRIGUES NUNES - ME 17.804.847/0001-21 17.828,00 15.538,00 15.208,00
ANTONIA LUCINEIDE DA SILVA BARROS ***.408.503-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO EDHELIO DE SOUSA LIMA ME 07.982.845/0001-79 670,00 670,00 670,00
ANTONIO EDIVAL BARBOSA ***.309.093-** 2.970,00 2.970,00 2.970,00
ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES ***.527.853-** 53.503,75 7.200,00 7.200,00
ANTONIO RODRIGUES BARBOSA ME 07.758.294/0001-64 51.790,00 48.340,00 48.340,00
ANTONIO WILSON DE PINHO ***.996.603-** 70.800,00 70.800,00 70.800,00
ARCLEBIO SOUSA ROCHA MEI 24.969.158/0001-32 64.951,22 11.500,00 11.500,00
ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 07.096.376/0001-90 110.820,00 98.220,00 98.220,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 4.059,32 3.440,86 3.440,86
BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO ***.958.093-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
BERONALDO DA SILVA CARNEIRO ***.623.893-** 412,00 412,00 412,00
BIANCA BERNADETE DE OLIVEIRA CARNEIRO MEI 23.917.471/0001-64 3.929,00 3.929,00 3.929,00
CARLOS EDUARDO DE CASTRO VIEIRA 34.585.951/0001-91 7.000,00 7.000,00 7.000,00
CARTORIO ASSIS BEZERRA 10.508.711/0001-25 1.244,80 1.244,80 1.244,80
CASA BACHA 09.445.644/0001-68 464,15 464,15 464,15
CASPE SERV. DE CONT. PUB. E EMPRESARIAL LTDA 12.467.321/0001-80 57.000,00 51.300,00 57.000,00
CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL 20.937.130/0001-62 313,00 313,00 313,00
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 690,00 690,00 690,00
CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 07.792.435/0009-12 6.039,04 6.039,04 6.039,04
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 01.554.285/0001-75 224,00 224,00 224,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47 3.011,93 2.276,25 2.276,25
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA 07.047.251/0001-70 41.794,76 18.941,45 18.941,45
COMERCIAL PLASTCAR LTDA 02.093.286/0001-22 549,15 549,15 549,15
CONAP CONTABILIDADE ASSES. E PLAN. EMPRESARIAL SS 20.535.475/0001-90 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CONSTRUTORA SECON LTDA 17.631.977/0001-00 11.100,00 11.100,00 11.100,00
DANIEL ALVES DA SILVA ***.867.903-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
DANILO DA SILVA LEITÃO ***.329.233-** 20.740,00 20.740,00 20.740,00
DIGITAL RIVER BRASIL 08.165.429/0002-21 300,00 107,04 107,04
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 08.646.894/0001-01 15.000,00 15.000,00 15.000,00
E N CARNEIRO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & SERV - ME 28.065.616/0001-60 27.000,00 27.000,00 27.000,00
EDNARDO SOARES COSTA ***.406.113-** 1.000,00 720,00 720,00
EMILIO CARNEIRO DOS SANTOS ***.754.723-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0001-29 26,90 26,90 26,90
ERIC ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI 17.138.035/0001-94 34.360,00 30.920,00 30.920,00
ERIVELTON GOMES FACUNDO 11.469.999/0001-39 5.300,00 5.300,00 5.300,00
ETTICA CONTABILIDADE EIRELI-EPP 18.090.406/0001-78 129.640,00 129.640,00 129.640,00
EVILANIO DE SOUSA MARTINS ***.286.363-** 725,35 725,35 725,35
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 26.681.201/0001-95 7.600,00 7.600,00 7.600,00
F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME 03.600.773/0001-05 884,05 884,05 884,05
FABIO DE SOUSA MARTINS 22.139.496/0001-11 70.412,41 22.585,50 22.585,50
FERNANDO DIAS BORGES 05.241.453/0001-23 15.900,00 15.900,00 15.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 10.508.976/0001-23 361.624,30 322.336,63 322.336,63
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 10.508.976/0001-23 420.913,02 368.080,54 368.080,54
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 10.508.976/0001-23 4.995.143,50 4.642.846,00 4.642.846,00
FORT METALICA LTDA ME 29.279.655/0001-22 1.350,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO ALEXSANDRO RODRIGUES DA CUNHA ***.405.103-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FRANCISCO EDNALDO SOUSA ALMEIDA ***.269.393-** 2.400,00 2.100,00 2.100,00
FRANCISCO ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA ***.710.913-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO EVALDO BONFIM DA SILVA 19.414.480/0001-65 1.809,10 1.809,10 1.809,10
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 3.300,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO GILSON INACIO DE SALES - MEI 20.830.715/0001-89 18.790,00 13.570,00 13.570,00
FRANCISCO LUCAS DO CARMO DA SILVA ***.325.843-** 520,00 520,00 520,00
FRANCISCO WELLINGTON OLIVEIRA BARROSO ***.710.273-** 2.368,00 2.368,00 2.368,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 3.055,48 2.849,48 2.849,48
HENRIQUE FERREIRA BARRETO ME 15.364.279/0001-60 16.000,00 16.000,00 16.000,00
HIBRIDA EMPRE. E SERV. COMBINADOS DE APOIO ADMIN. 36.944.489/0001-05 1.200,00 1.200,00 1.200,00
HIGO PEREIRA BATISTA ***.963.023-** 42.000,00 31.500,00 31.500,00
I.ARAGÃO ROCHA 30.881.453/0001-35 2.450,00 2.200,00 2.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.175.852,46 869.485,72 883.985,13
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 65.790,00 56.347,50 56.347,50
IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO SERTAO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ITAMAR A DE PAIVA COMERCIO SERV. E DISTRIBUIÇÃO ME 02.877.290/0001-81 11.130,00 11.130,00 11.130,00
IVAN SOARES DA CUNHA 40.171.893/0001-52 52.851,96 42.548,97 42.548,97
J L IND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 2.056,00 2.056,00 2.056,00
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERV. COMERCIO CONST. EIREI 11.502.581/0001-86 5.220,00 5.220,00 5.220,00
JERSOM ALVES DA SILVA ME 10.383.842/0001-23 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JHAMYSON DA SILVA CHAVES 16.891.097/0001-00 1.915,25 1.915,25 1.915,25
JOÃO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA ***.877.253-** 300,00 300,00 300,00
JOAO DE OLIVEIRA FERNANDES NETO ***.991.313-** 2.490,00 2.490,00 2.490,00
JOÃO PAULO RIBEIRO DA ROCHA ***.106.333-** 600,00 600,00 600,00
JOAO SOARES UCHOA ***.904.673-** 6.095,13 6.000,00 6.000,00
JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 13.324,55 3.500,00 3.500,00
JOSE LUCIVALDO CARDOSO DOS SANTOS ***.057.263-** 3.325,50 1.663,00 1.663,00
JOSE NUNES CARNEIRO ***.801.813-** 20.484,24 13.950,00 13.950,00
JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS SALES ***.748.101-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
JULIO TAVARES DA SILVA FILHO ***.861.993-** 2.500,00 1.565,00 1.565,00
JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07.182.452/0001-80 3.170,00 3.170,00 3.170,00
KERCIANNY SANTOS VIANA ***.335.803-** 5.950,00 0,00 0,00
KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA ***.700.063-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
L L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME 11.035.544/0001-05 27.600,00 27.600,00 27.600,00
LARISSA ALVES DA SILVA ***.933.333-** 1.216,00 1.216,00 1.216,00
LWNET COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA 13.713.719/0001-11 3.003,00 1.911,00 1.911,00
MARCELO ALVES MARTINS ***.035.143-** 3.250,00 3.250,00 3.250,00
MARCELO DEL REI DE FONSECA SOUSA -ME 05.890.379/0001-76 7.925,54 3.150,00 3.150,00
MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA ME 28.518.398/0001-71 1.900,00 1.900,00 1.900,00
MARCOS SAVIO GOMES FRANKLIN 37.433.639/0001-70 1.314,52 1.314,52 1.314,52
MARIA ALBA GOMES PEREIRA ***.065.583-** 300,00 300,00 300,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO DE OLIEVIRA 07.054.322/0001-62 11.667,96 3.274,30 3.274,30
MARIA ILQUIA BARBOSA FRANCA - MEI 15.712.681/0001-98 585,00 585,00 585,00
MARIA ZELIA DE AQUINO PINHO ***.847.833-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
MASTER SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI 38.491.215/0001-25 526,00 526,00 526,00
MATHEUS RODRIGUES ALVES 30.127.253/0001-91 3.690,00 3.690,00 3.690,00
MAX DELLIS ALEXANDRE DO NASCIMENTO ***.764.003-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
META ASSESSORIA LTDA 44.753.356/0001-71 27.740,00 23.380,00 23.380,00
METALUX - METALURGICA COSTA E GUERRA LTDA 08.562.424/0001-51 3.672,00 3.672,00 3.672,00
MM CONTROLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME 19.112.471/0001-10 6.920,00 6.920,00 6.920,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 11.891.233/0001-48 6.000,00 6.000,00 6.000,00
N BITU DE FREITAS - ME 07.458.431/0001-45 20.650,00 14.150,00 14.150,00
NARCELIO ARRUDA BENTO 37.494.318/0001-86 2.410,00 2.410,00 2.410,00
NATANAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME 23.996.519/0001-77 5.159,70 5.159,70 5.159,70
ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 2.500,00 2.500,00 2.500,00
P . H. DE SOUZA MORAES ME 09.288.821/0001-40 2.120,00 2.120,00 2.120,00
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO ***.441.763-** 47.928,76 23.850,00 23.850,00
PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 26.646.900/0001-02 54.850,00 46.220,00 46.220,00
PAULO HUDSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA 40.265.210/0001-26 16.066,05 8.354,15 8.354,15
PAULO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 43.634.132/0001-88 22.170,00 16.410,00 16.410,00
PFM COMERCIAL LTDA 01.740.627/0005-75 925,27 925,27 925,27
PUTIU COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 28.009.440/0001-29 836,00 836,00 836,00
R7 COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 15.354.448/0001-80 34.942,00 0,00 0,00
RAIMUNDO DARLAN CASSIANO DA SILVA ***.662.411-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
RERIDIONE SOUZA DE ARAUJO 32.922.415/0001-09 9.990,00 7.770,00 7.770,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 758,00 758,00 758,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MADALENA 23.719.842/0001-01 30.994,74 580,18 580,18
SODINE SOC .DIST. DO NE LTDA 07.342.785/0008-04 1.690,86 1.690,86 1.690,86
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 210,00 210,00 210,00
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 19.500,00 19.500,00 19.500,00
TAYSSA DA SILVA MARQUES PEREIRA ME 26.959.258/0001-03 4.030,50 4.030,50 5.402,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0002-95 18.297,80 18.297,80 18.297,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 8.234,93 2.344,38 2.344,38
TETOS PREMOLDADOS DE CIMENTO EIRELI - ME 17.414.188/0001-17 2.127,35 2.127,35 2.127,35
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA 00.560.903/0001-27 3.200,00 3.200,00 3.200,00
VALCIR LEITÃO GOMES - MEI 30.606.287/0001-69 3.385,80 3.385,80 3.385,80
VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR ***.658.123-** 51.183,17 29.850,00 29.850,00
VERIDIANA ALEXANDRE NUNES ***.044.263-** 21.704,27 3.972,00 3.972,00
VICENTE DE PAULO MAGALHÃES MOVEIS E ELETRO LTDA ME 07.111.743/0001-88 5.951,00 5.951,00 5.951,00
VOICERCORE TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS 27.240.257/0001-77 1.995,00 1.995,00 1.995,00
WALTER V. DE ARAUJO JUNIOR CONTABILIDADE 30.710.264/0001-08 13.060,00 13.060,00 13.060,00
YURE VITORIANO LIMA ME 09.355.578/0001-35 1.040,00 1.040,00 1.040,00
Z RIBEIRO NETO ME 25.451.374/0001-54 9.012,12 250,00 250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito