Nome: KARLA KARINE SOUSA LOPES
CPF: ***.001.644-**
Matrícula: 69
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 200
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 013 - ASSESSOR LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.830,64 | --- | 2.597,07 | |||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.830,64 | --- | 2.597,07 | |||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.830,64 | --- | 2.597,07 | |||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.830,64 | --- | 2.597,07 | |||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.061,49 | --- | 1.061,49 | |||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,00 | --- | 1.692,62 | |||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,00 | --- | 1.692,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?