Nome: JULIENE ANDRÉ ALVES
CPF: ***.077.163-**
Matrícula: 61
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 3.918,59 | |||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 3.918,59 | |||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 3.918,59 | |||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 3.918,58 | |||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.950,00 | --- | 4.950,00 | |||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 3.918,58 | |||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 3.918,58 | |||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 7.383,58 | |||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 7.383,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?