Nome: KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA
CPF: ***.616.700-**
Matrícula: 58
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 7.435,72 | |||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 4.029,82 | |||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 4.029,82 | |||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 4.029,82 | |||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.950,00 | --- | 4.950,00 | |||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 4.029,82 | |||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 4.051,46 | |||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 4.051,46 | |||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 6.058,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?