Nome: FRANCISCO ARAGONEY DE ANDRADE SILVA
CPF: ***.854.750-**
Matrícula: 50
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 4.777,33 | |||
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.950,00 | --- | 4.950,00 | |||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 4.777,33 | |||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 4.777,33 | |||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 7.487,85 | |||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 7.487,85 | |||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 7.487,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?