Nome: JOAO DE OLIVEIRA COSTA
CPF: ***.033.275-**
Matrícula: 48
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 006 - PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 2.594,75 | |||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | |||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | |||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | |||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.950,00 | --- | 4.950,00 | |||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | |||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | |||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | |||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?