Nome: MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL
CPF: ***.643.244-**
Matrícula: 15
Data admissão: 01/02/2011
Carga horária: 200
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.263,75 | |||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.263,75 | |||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.263,75 | |||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.263,75 | |||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- | 759,00 | |||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.263,75 | |||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.263,75 | |||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.530,00 | --- | 1.995,47 | |||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.074,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?