Nome: MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO
CPF: ***.014.976-**
Matrícula: 14
Data admissão: 01/02/2011
Carga horária: 40
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 011 - SECRETARIA GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.896,20 | --- | 3.416,99 | |||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.896,20 | --- | 3.416,99 | |||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.896,20 | --- | 3.416,99 | |||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.896,20 | --- | 3.416,99 | |||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.948,10 | --- | 1.948,10 | |||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.896,20 | --- | 3.416,99 | |||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.896,20 | --- | 3.416,99 | |||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.493,66 | --- | 5.135,00 | |||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.388,00 | --- | 3.045,74 | |||
| Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 508,20 | --- | 371,25 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?