Nome: ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA
CPF: ***.927.455-**
Matrícula: 13
Data admissão: 05/02/2007
Carga horária: 200
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 873,36 | |||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 873,36 | |||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 873,36 | |||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.530,00 | --- | 1.839,82 | |||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- | 759,00 | |||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.057,66 | |||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.057,66 | |||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.057,66 | |||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.057,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?