EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 07010002

Data: 07/01/2022

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/02/2022 16181 2022 1.000,00
28/02/2022 16267 2022 1.000,00
30/03/2022 16357 2022 1.000,00
27/04/2022 16518 2022 1.000,00
27/06/2022 16854 2022 1.000,00
26/08/2022 17254 2022 1.000,00
26/09/2022 17343 2022 1.000,00
24/10/2022 17478 2022 1.000,00
24/11/2022 17640 2022 1.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/03/2022 02030006 2022 1.000,00
03/03/2022 03030003 2022 1.000,00
30/03/2022 30030007 2022 1.000,00
29/04/2022 29040004 2022 1.000,00
30/06/2022 30060005 2022 1.000,00
31/08/2022 31080002 2022 1.000,00
30/09/2022 30090007 2022 1.000,00
27/10/2022 27100006 2022 1.000,00
30/11/2022 30110005 2022 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito