EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010003

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 1.055.286,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2022

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2022 2022 87.940,50
21/02/2022 2022 87.940,50
21/03/2022 2022 87.940,50
20/04/2022 2022 87.940,50
20/06/2022 2022 87.940,50
19/08/2022 2022 87.940,50
20/09/2022 2022 87.940,50
20/10/2022 2022 87.940,50
18/11/2022 2022 87.940,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2022 20010003 2022 87.940,50
21/02/2022 21020001 2022 87.940,50
21/03/2022 21030001 2022 87.940,50
20/04/2022 20040001 2022 87.940,50
20/06/2022 20060001 2022 87.940,50
19/08/2022 19080003 2022 87.940,50
20/09/2022 20090003 2022 87.940,50
20/10/2022 20100004 2022 87.940,50
18/11/2022 18110005 2022 87.940,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito