EMPENHO: 04010003 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010003

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 7.200,00

Fornecedor: COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 DA CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 489,40
19/02/2021 2021 374,26
19/03/2021 2021 401,25
20/04/2021 2021 217,37
20/05/2021 2021 209,14
18/06/2021 2021 228,24
20/07/2021 2021 245,06
20/08/2021 2021 275,78
22/09/2021 2021 368,45
22/11/2021 2021 537,53
20/12/2021 2021 388,51

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2021 20010004 2021 489,40
19/02/2021 19020001 2021 374,26
19/03/2021 19030007 2021 401,25
20/04/2021 20040001 2021 217,37
20/05/2021 20050004 2021 209,14
18/06/2021 18060004 2021 228,24
20/07/2021 20070007 2021 245,06
20/08/2021 20080001 2021 275,78
22/09/2021 22090001 2021 368,45
22/11/2021 22110001 2021 537,53
20/12/2021 20120005 2021 388,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito