EMPENHO: 04010002 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010002

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 88.392,08

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 DA CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 6.211,18
19/02/2021 2021 6.431,18
19/03/2021 2021 6.321,18
20/04/2021 2021 6.321,18
20/05/2021 2021 7.009,24
18/06/2021 2021 6.687,84
20/07/2021 2021 6.321,18
20/08/2021 2021 7.373,50
20/09/2021 2021 6.321,18
22/11/2021 2021 6.321,18
22/11/2021 2021 3.160,59
20/12/2021 2021 6.321,18

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2021 20010002 2021 6.211,18
19/02/2021 19020003 2021 6.431,18
19/03/2021 19030001 2021 6.321,18
20/04/2021 20040003 2021 6.321,18
20/05/2021 20050001 2021 7.009,24
18/06/2021 18060003 2021 6.687,84
20/07/2021 20070002 2021 6.321,18
20/08/2021 20080004 2021 7.373,50
20/09/2021 20090002 2021 6.321,18
22/11/2021 22110004 2021 6.321,18
22/11/2021 22110009 2021 3.160,59
20/12/2021 20120004 2021 6.321,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito