EMPENHO: 04010001 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010001

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 1.055.286,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 DA CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 87.940,50
19/02/2021 2021 87.940,50
19/03/2021 2021 87.940,50
20/04/2021 2021 87.940,50
20/05/2021 2021 87.940,50
18/06/2021 2021 87.940,50
20/07/2021 2021 87.940,50
20/08/2021 2021 87.940,50
20/09/2021 2021 87.940,50
22/11/2021 2021 87.940,50
20/12/2021 2021 87.940,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2021 20010001 2021 87.940,50
19/02/2021 19020002 2021 87.940,50
19/03/2021 19030003 2021 87.940,50
20/04/2021 20040004 2021 87.940,50
20/05/2021 20050003 2021 87.940,50
18/06/2021 18060001 2021 87.940,50
20/07/2021 20070001 2021 87.940,50
20/08/2021 20080002 2021 87.940,50
20/09/2021 20090003 2021 87.940,50
22/11/2021 22110002 2021 87.940,50
20/12/2021 20120002 2021 87.940,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito